Быстрый поиск:
По аббревиатуре:
Выберите Раздел
Выберите Подраздел
Выберите Оборудование
Системы бесперебойного питания серии СБП-ХХ-230-50-УХЛ4
Системы бесперебойного питания с трехфазным входным напряжением серии СБП-ХХ-230-50-3/1-УХЛ4
Системы бесперебойного питания с трехфазным входным напряжением серии СБП-ХХ-230-50-УХЛ4-L
Устройство бесперебойного питания УБП-ООЕТ-2,5-220-22
Блочно-комплектное устройство БКЭ-ГРС-380/220-50-220-4-2/12 УХЛ4
Модели: СБП-1,0-230-50-1/1-УХЛ4, СБП-2,0-230-50-1/1-УХЛ4, СБП-3,0-230-50-1/1-УХЛ4, СБП-6,0-230-50-1/1-УХЛ4, СБП-10,0-230-50-1/1-УХЛ4 Системы бесперебойного питания СБП-ХХ-230-50-1/1-УХЛ4 предназначены для питания устройств вычислительной техники, систем управления непрерывными процессами, КИП и автоматики, систем безопасности, систем связи, и сигнализации, медицинского оборудования и других приемников электроэнергии 1 категории и особой группы.
Доверенность на эксклюзивные права на реализацию продукции предприятиям ОАО "Газпром".
СБП-1,0-230-50-1/1-УХЛ4
СБП-2,0-230-50-1/1-УХЛ4
СБП-3,0-230-50-1/1-УХЛ4
СБП-6,0-230-50-1/1-УХЛ4
СБП-10,0-230-50-1/1-УХЛ4
Системы бесперебойного питания СБП-ХХ-230-50-1/1-УХЛ4 предназначены для питания устройств вычислительной техники, систем управления непрерывными процессами, КИП и автоматики, систем безопасности, систем связи, и сигнализации, медицинского оборудования и других приемников электроэнергии 1 категории и особой группы.
Системы бесперебойного питания СБП-ХХ-230-50-1/1-УХЛ4 обеспечивают питание потребителей переменного тока от сети переменного тока через выпрямитель и инвертор, или при пропадании или отклонении от нормы параметров напряжения питающей сети - от встроенной аккумуляторной батареи (АБ) через инвертор.
СБП-ХХ-230-50-1/1-УХЛ4 относятся к системам класса On-Line и характеризуются наличием двойного преобразования входного напряжения, постоянно работающего инвертора и, как следствие, отсутствием перерывов выходного напряжения при переходе на работу от АБ и обратно, а также полной фильтрацией и сглаживанием колебаний и импульсов входного напряжения.. Они разработаны с использованием IGBT-модулей, ШИМ-способа формирования кривой выходного напряжения и микропроцессорного управления.
Модель СБП | СБП-1,0-230-50-1/1-УХЛ4 | СБП-2,0-230-50-1/1-УХЛ4 | СБП-3,0-230-50-1/1-УХЛ4 | СБП-6,0-230-50-1/1-УХЛ4 | СБП-10-230-50-1/1-УХЛ4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность кВА/ кВт | 1/ 0,7 | 2/ 1,4 | 3/ 2,1 | 6/4,2 | 10/7 | ||
Входные характеристики | |||||||
Номинальное напряжение и его допустимый диапазон, В | 220В, 1 фаза + нулевой провод, 110-300В | 220В, 1 фаза + нулевой провод, 176-276В±3% | |||||
Коэффициент мощности | 0,97 | > 0,98 | |||||
Потребляемый ток (максимальный), А | 5 | 9,6 | 12 | 23 | 37 | ||
Допустимая частота на входе, Гц | 46 – 54 | 46-54, возможна работа от ДГУ | |||||
Выходные характеристики | |||||||
Коэффициент мощности | 0,7 | 0,65-1,0 | |||||
Номинальное напряжение и его допустимый диапазон, В | 220В, ± 2% | 220/230/240В, ±1% | |||||
Динамическое отклонение напряжения, % | Максимальное отклонение 6% при 20-100% изменении нагрузки, 9% при 0-100% изменении нагрузки | Максимальное отклонение 5% при 50-100% изменении нагрузки | |||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Частота на выходе и доп. отклонения частоты, Гц:- при синхронизации от сети- при автономной работе от АБ | 50 ± 0,250 ± 1 | 50 ± 0,05 | |||||
Динамическое отклонение напряжения, % | ±3 (при 100% изменении нагрузки) | ||||||
Время восстановления напряжения в пределы ± 1% от статических границ, мс | 20 | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений, % (при линейной нагрузке 0-100%) | < 3 | < 4 | < 3 | < 4 | |||
Перегрузочная способность | 110-150% в течение 30 сек, затем переключение на байпас и автоматический возврат при исчезновении перегрузки;> 150% в течение 300 мс | 105-130% в течение 10 мин, >130% переход на байпас после 1 сек, отключение после 1 мин. (в линейном режиме) | |||||
Кратность тока на выходе при коротком замыкании в нагрузке | 2*Iн | ||||||
Длительность работы при коротком замыкании в нагрузке или перегрузке более 1,5*Iн с последующим отключением, с, не менее | 0,3 | ||||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||||
Тип и время переключения на By-pass | Стандартный статический by-pass, время переключения из режима работы СБП от сети в режим работы от АБ отсутствует, время переключения из режима работы Инвертора в режим by-pass – 2,5 мс | Стандартный статический by-pass, время переключения из режима работы СБП от сети в режим работы от АБ и из режима работы Инвертора в режим by-pass отсутствует | |||||
Напряжение на by-pass и его отклонение | 80-286В | 176-261В | |||||
Аккумуляторная батарея | |||||||
Расположение | Внутри системы или во внешнем шкафу | ||||||
Тип аккумуляторов | герметичные, необслуживаемые | ||||||
Ток / время заряда батареи | Стандартно – ток заряда 1А / 5 часов | Стандартно – ток заряда 2А / 7-8 часов | |||||
Защита СБП | |||||||
Перегрузка СБП | Электрическая защита, переход на by-pass после периода перегрузки без задержек | ||||||
Защита от короткого замыкания | Автоматическое отключение инвертора | ||||||
Защита от перегрева | Переход на by-pass при 90?С внутренней температуры, переход обратно на работы через инвертор при охлаждении ниже 80?С | ||||||
Технические параметры |