Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Управляй энергией – управляй жизнью
+7 (495) 981 36 96 aoesa@esa-energo.ru

Быстрый поиск:

По аббревиатуре:

851d22-10-08.jpg

Диоды выпрямительные

Диоды серии Д

Задать вопрос

Особенности:
•  Штыревое, таблеточное и фланцевое исполнение
•  Диоды штыревого исполнения поставляются прямой и обратной полярности: с буквой "Х" - катод на основании, без буквы "Х" - анод на основании
•  Низкие падения напряжения, малый разброс VF для параллельного соединения

 Область применения:
•  Мощные электроприводы для промышленности и транспорта
•  Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
•  Электросварочное оборудование
•  Гальваническое оборудование
•  Транспорт

Модельный ряд выпрямительных диодов:

 

В200 * Д222-40(Х) Д133-1000 Д153-2000 **
В6-200 * Д232-50(Х) Д133-1250 ** Д153-2500 **
В6-200Х * Д232-63(Х) Д133-1600 ** Д253-1600
В7-200 Д232-80(Х) Д233-500 Д253-2000
Д105-630(Х) Д141-100 Д233-630 ** Д253-3200 **
Д106-10(Х) Д141-100Х Д233-800 ** Д353-800
Д106-16(Х) Д151-125 Д233-1000 Д353-1250
Д106-20(Х) Д151-160 Д333-500 ** Д353-1600
Д106-25(Х) Д161-200(Х) Д143-630 Д163-1250 **
Д112-10(X) Д161-250(Х) Д143-800 Д163-1600 **
Д112-16(X) Д161-320(Х) Д143-1000 Д163-2000 **
Д112-25(X) Д171-400 Д143-1250 Д163-2500 **
Д122-32(X) Д171-500 Д143-1600 ** Д163-3200 **
Д122-40(X) Д123-200 Д143-2000 ** Д163-4000 **
Д132-50(X) Д123-250 Д243-630 ** Д173-2000 **
Д132-63(X) Д123-320 Д243-800 Д173-2500 **
Д132-80(X) Д123-400 ** Д243-1000 Д173-3200 **
Д142-80(Х) Д123-500 Д243-1250 ** Д173-4000 **
Д142-100(Х) Д123-630 ** Д343-800 ** Д173-5000 **
Д212-10(Х) Д133-400 Д343-1000 ** Д173-6300 **
Д212-16(Х) Д133-500 Д153-1000 **
Д212-25(Х) Д133-630 Д153-1250 **
Д222-32(Х) Д133-800 Д153-1600 **

 

Технические характеристики выпрямительных диодов: (149 kb)