Быстрый поиск:
По аббревиатуре:
Выберите Раздел
Выберите Подраздел
полумосты, М2ДЧ-50-12, М2ДЧ2-63-16, М2ДЧ2-80-12, М2ДЧ-100-12, М2ДЧ-200-06, М2ДЧ2250-12, М2ДЧ2-320-06, одиночные диоды, МДЧ-20-12, МДЧ-25-16, МДЧ-32-12, МДЧ-32-16, МДЧ-40-12, МДЧ-100-16, МДЧ-125-16, МДЧ-160-12, МДЧ-320-16, МДЧ-500-12
Структура условного обозначения:
М 2 ТКИ 2 - 50 - 06
М - модуль;
2 – число ключей в модуле;
ТКИ – тип и конфигурация модуля:
ТКИ- биполярный транзистор с изолированным затвором,
ТКИД – чоппер: транзистор + диод со стороны эмиттера,
ДТКИ - чоппер: транзистор + диод со стороны коллектора;
2 – конструктивное исполнение модуля;
50 – максимально постоянный ток коллектора, А;
06 – напряжение коллектор – эмиттер в 100В.
Особенности:
• Электрически изолированное основание
• Стандартный корпус
• Упрощенная механическая конструкция
• Простота монтажа
Область применения:
• Преобразователи для электроподвижного состава железных дорог:
- преобразователи собственных нужд для пассажирских вагонов;
- преобразователи мощного тягового электропривода для электровозов и тепловозов;
- преобразователи для вспомогательных нужд электровозов и электропоездов.
• Преобразователи частоты регулируемых электроприводов широкого применения на базе трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 5,5 до 315 кВт.
• Источники бесперебойного питания
• Выпрямители для инверторов
• Электросварочное оборудование.
• Индукционный нагрев, ультразвуковые установки и т.д.
• Софт-стартеры для двигателей переменного тока
• Управление двигателями постоянного тока
Тип | U RRM , U RSM , | I FAV , | T case | I FSM , | I 2 t kA 2 S | U FM /I FAV , | U 0 , | r T , | T jmax | t rr , | R thjc | U isol , V |
М2ДЧ-50-12 | 800-1200 | 50 | 85 | 900 | 4,05 | 2,2/157 | 0,95 | 0,015 | 150 | 0,2 | 0,4 | 2500 |
М2ДЧ2-63-16 | 1400-1600 | 63 | 85 | 1100 | 6,05 | 2,4/198 | 1,15 | 0,012 | 150 | 0,25 | 0,4 | 4000 |
М2ДЧ2-80-12 | 800-1200 | 80 | 85 | 1400 | 9,8 | 2,2/250 | 1,0 | 0,01 | 150 | 0,2 | 0,3 | 2500 |
М2ДЧ-100-12 | 800-1200 | 100 | 85 | 1800 | 16,2 | 2,2/314 | 1,0 | 0,0075 | 150 | 0,2 | 0,2 | 2500 |
М2ДЧ-200-06 | 400-600 | 200 | 85 | 3600 | 64,8 | 1,8/628 | 0,85 | 0,0007 | 150 | 0,2 | 0,15 | 2500 |
М2ДЧ2250 12 | 800-1200 | 250 | 85 | 4500 | 101,25 | 2,2/785 | 1,0 | 0,001 | 150 | 0,2 | 0,09 | 2500 |
М2ДЧ2-320-06 | 400-600 | 320 | 85 | 5700 | 162,4 | 1,8/1004 | 0,8 | 0,00044 | 150 | 0,25 | 0,08 | 2500 |
Тип | U RRM , U RSM , | I FAV , | T case | I FSM , | I 2 t kA 2 S | U FM /I FAV , | U 0 , | r T , | T jmax | t rr , | R thjc | U isol , V |
МДЧ-20-12 | 800-1200 | 20 | 85 | 360 | 0,64 | 2,2/63 | 1,0 | 0,03 | 150 | 0,16 | 1,0 | 2500 |
МДЧ-25-16 | 1400-1600 | 25 | 85 | 450 | 1,0 | 2,4/78 | 1,1 | 0,018 | 150 | 0,25 | 0,75 | 2500 |
МДЧ32 12 | 800-1200 | 32 | 85 | 550 | 1,5 | 2,2/100 | 0,95 | 0,015 | 150 | 0,2 | 0,06 | 2500 |
МДЧ-32-16 | 1400-1600 | 32 | 85 | 550 | 1,5 | 2,4/100 | 1,15 | 0,012 | 150 | 0,25 | 0,63 | 2500 |
МДЧ-40-12 | 800-1200 | 40 | 85 | 700 | 2,45 | 2,2/126 | 1,0 | 0,01 | 150 | 0,2 | 0,05 | 2500 |
МДЧ 100 16 | 1400-1600 | 100 | 85 | 1800 | 16,2 | 2,4/314 | 1,15 | 0,003 | 150 | 0,3 | 0,02 | 4000 |
МДЧ 125-16 | 1400-1600 | 125 | 85 | 2200 | 24,2 | 2,4/392 | 1,3 | 0,0023 | 150 | 0,3 | 0,18 | 4000 |
МДЧ-160-12 | 800-1200 | 160 | 85 | 2800 | 39,2 | 2,2/502 | 1,0 | 0,0025 | 150 | 0,2 | 0,15 | 2500 |
МДЧ-320-16 | 1400-1600 | 320 | 80 | 5700 | 162,4 | 2,4/1004 | 1,3 | 0,0011 | 150 | 1,0 | 0,079 | 4000 |
МДЧ-500-12 |
Задать вопроc по товару
|