Быстрый поиск:
По аббревиатуре:
Выберите Раздел
Выберите Подраздел
Выберите Оборудование
Конденсаторы косинусные низковольтные серии КЭК
Конденсаторы специальные для преобразовательной техники серии ПС
Конденсаторы коммутирующие для тиристорных преобразователей
Конденсаторы для силовых фильтров высших гармоник серии КЭПФ
RC-цепи на базе конденсаторов типа КЭП
Конденсаторы электротермические частоты от 500 до 10000Гц
Конденсаторы для электротермических установок частоты 50Гц
Конденсаторы связи и отбора мощности
Конденсаторы для установок продольной компенсации
Конденсаторы для подвижного состава железных дорог
Конденсаторы связи в металлических корпусах
Конденсаторы косинусные низковольтные (часть 1)
ЭСПВ-0,8-0,5 У3,Т3, ЭСПВ-1-0,5 У3,Т3, ЭСПВ–1,6-0,5 У3,Т3, ЭСПВ-2-0,5 У3,Т3, ЭСПВ–0,8-1 У3,Т3, ЭСПВ-1-1 У3,Т3, ЭСПВ–1,6-1 У3,Т3, ЭСПВ-2-1 У3,Т3, ЭСПВ–0,5-2,4 У3,Т3, ЭСПВ–0,8-2,4 У3,Т3, ЭСПВ-1-2,4 У3,Т3, ЭСПВ–1,6-2,4 У3,Т3, ЭСПВ-2-2,4 У3,Т3, ЭСПВ–0,5-4 У3,Т
Предназначен для повышения коэффициента мощности электротермических установок частоты от 0,5 до 10 кГц и подстройки колебательного контура. Структура условного обозначения: |
Технические характеристики:
Типономинал | Номинальное значение | Размеры корпуса, (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг, не более | |||
Напряжение, кВ | Мощность, квар | Частота, кГц | Емкость, мкФ | ||||
ЭСПВ-0,8-0,5 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 0,5 | 149 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ-1-0,5 У3,Т3 | 1,0 | 300 | 0,5 | 95,5 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ–1,6-0,5 У3,Т3 | 1,6 | 300 | 0,5 | 37,3 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ-2-0,5 У3,Т3 | 2,0 | 300 | 0,5 | 23,9 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ–0,8-1 У3,Т3 | 0,8 | 450 | 1,0 | 112 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ-1-1 У3,Т3 | 1,0 | 450 | 1,0 | 71,6 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ–1,6-1 У3,Т3 | 1,6 | 450 | 1,0 | 28 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ-2-1 У3,Т3 | 2,0 | 450 | 1,0 | 17,9 | 380 х 120 х 290 | 378 | 25 |
ЭСПВ–0,5-2,4 У3,Т3 | 0,5 | 550 | 2,4 | 146 | 380 х 120 х 290 | 383 | 25 |
ЭСПВ–0,8-2,4 У3,Т3 | 0,8 | 550 | 2,4 | 57 | 380 х 120 х 290 | 383 | 25 |
ЭСПВ-1-2,4 У3,Т3 | 1,0 | 550 | 2,4 | 36,5 | 380 х 120 х 290 | 383 | 25 |
ЭСПВ–1,6-2,4 У3,Т3 | 1,6 | 550 | 2,4 | 14,3 | 380 х 120 х 290 | 383 | 25 |
ЭСПВ-2-2,4 У3,Т3 | 2,0 | 550 | 2,4 | 9,12 | 380 х 120 х 290 | 383 | 25 |
ЭСПВ–0,5-4 У3,Т3 | 0,5 | 550 | 4,0 | 87,5 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ–0,8-4 У3,Т3 | 0,8 | 550 | 4,0 | 34,2 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ–1-4 У3,Т3 | 1,0 | 550 | 4,0 | 21,9 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ–1,6-4 У3,Т3 | 1,6 | 550 | 4,0 | 8,56 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ-2-4 У3,Т3 | 2,0 | 550 | 4,0 | 5,47 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ–0,5-10 У3,Т3 | 0,5 | 650 | 10,0 | 41,4 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ–0,8-10 У3,Т3 | 0,8 | 650 | 10,0 | 16,2 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭСПВ-1-10 У3,Т3 | 1,0 | 650 | 10,0 | 10,35 | 380 х 120 х 290 | 389 | 25 |
ЭЭПВП-0,4-2,4 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 2,4 | 104 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-0,8-2,4 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 2,4 | 31,1 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-1-2,4 У3,Т3 | 1,0 | 300 | 2,4 | 19,9 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-0,4-4 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 4,0 | 62,2 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-0,8-4 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 4,0 | 18,7 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-0,4-10 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 10 | 24,9 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
ЭЭПВП-0,8-10 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 10 | 7,46 | 380 х 120 х 200 | 389 | 16 |
Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 18689—81 и МЭК 110—1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, требуют водяного охлаждения. Система водяного охлаждения со-единена с общим выводом (вывод «0») и корпусом конденсатора.