Быстрый поиск:
По аббревиатуре:
Выберите Раздел
Выберите Подраздел
Выберите Оборудование
Конденсаторы косинусные низковольтные серии КЭК
Конденсаторы специальные для преобразовательной техники серии ПС
Конденсаторы коммутирующие для тиристорных преобразователей
Конденсаторы для силовых фильтров высших гармоник серии КЭПФ
RC-цепи на базе конденсаторов типа КЭП
Конденсаторы электротермические частоты от 500 до 10000Гц
Конденсаторы для электротермических установок частоты 50Гц
Конденсаторы связи и отбора мощности
Конденсаторы для установок продольной компенсации
Конденсаторы для подвижного состава железных дорог
Конденсаторы связи в металлических корпусах
Конденсаторы косинусные низковольтные (часть 1)
КПС-0,38-8,33-2У3, КПС-0,38-8,33-3У3, КПС-0,38-9-2У3, КПС-0,38-9-3У3, КПС-0,38-10-2У3, КПС-0,38-10-3У3, КПС-0,38-11-2У3, КПС-0,38-11-3У3, КПС-0,38-12-2У3, КПС-0,38-12-3У3, КПС-0,38-13-2У3, КПС-0,38-13-3У3, КПС-0,38-15-2У3, КПС-0,38-15-3У3, КПС-0,38-16-2У3
Предназначен для работы в батареях индукционных печей или других электротермических установок частоты 50 Гц. Структура условного обозначения: КПС-0,38-24-2У3 |
Технические характеристики:
Типономинал | Номинальное значение | Количество | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг | |||
Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | фаз | Изолирован ных выводов | ||||
КПС-0,38-8,33-2У3 | 0,38 | 8,33 | 183,6 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,38-8,33-3У3 | 0,38 | 8,33 | 91,8 | 3 | 3 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,38-9-2У3 | 0,38 | 9 | 198,4 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,38-9-3У3 | 0,38 | 9 | 99,2 | 3 | 3 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,38-10-2У3 | 0,38 | 10 | 220,4 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-10-3У3 | 0,38 | 10 | 110,2 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-11-2У3 | 0,38 | 11 | 242,5 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-11-3У3 | 0,38 | 11 | 121,2 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-12-2У3 | 0,38 | 12 | 264,5 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-12-3У3 | 0,38 | 12 | 132,3 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-13-2У3 | 0,38 | 13 | 286,6 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-13-3У3 | 0,38 | 13 | 143,3 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-15-2У3 | 0,38 | 15 | 331 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-15-3У3 | 0,38 | 15 | 165,3 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,38-16-2У3 | 0,38 | 16 | 353 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-16-3У3 | 0,38 | 16 | 176,3 | 3 | 3 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-18-2У3 | 0,38 | 18 | 397 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-18-3У3 | 0,38 | 18 | 198,4 | 3 | 3 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-20-2У3 | 0,38 | 20 | 441 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-20-3У3 | 0,38 | 20 | 220,4 | 3 | 3 | 380 х 120 х 161 | 216 | 7 |
КПС-0,38-24-2У3 | 0,38 | 24 | 529 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-24-3У3 | 0,38 | 24 | 264,5 | 3 | 3 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-25-2У3 | 0,38 | 25 | 551 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-25-3У3 | 0,38 | 25 | 275,5 | 3 | 3 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-26-2У3 | 0,38 | 26 | 573 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-26-3У3 | 0,38 | 26 | 286,6 | 3 | 3 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 |
КПС-0,38-36-2У3 | 0,38 | 36 | 794 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 |
КПС-0,38-36-3У3 | 0,38 | 36 | 397 | 3 | 3 | 380 х 120 х 241 |
| 11 |
КПС-0,38-50-2У3 | 0,38 | 50 | 1102 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 |
КПС-0,38-50-3У3 | 0,38 | 50 | 551 | 3 | 3 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 |
КПС-0,4-8,33-2У3 | 0,4 | 8,33 | 165,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-8,33-3У3 | 0,4 | 8,33 | 82,9 | 3 | 3 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-9-2У3 | 0,4 | 9 | 179,0 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-9-3У3 | 0,4 | 9 | 89,5 | 3 | 3 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-10-2У3 | 0,4 | 10 | 198,9 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-10-3У3 | 0,4 | 10 | 99,5 | 3 | 3 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-12-2У3 | 0,4 | 12 | 238,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-12-3У3 | 0,4 | 12 | 119,4 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-12,5-2У3 | 0,4 | 12,5 | 248,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 |
Задать вопроc по товару
|