Быстрый поиск:
По аббревиатуре:
Выберите Раздел
Выберите Подраздел
Выберите Оборудование
Конденсаторы косинусные низковольтные серии КЭК
Конденсаторы специальные для преобразовательной техники серии ПС
Конденсаторы коммутирующие для тиристорных преобразователей
Конденсаторы для силовых фильтров высших гармоник серии КЭПФ
RC-цепи на базе конденсаторов типа КЭП
Конденсаторы электротермические частоты от 500 до 10000Гц
Конденсаторы для электротермических установок частоты 50Гц
Конденсаторы связи и отбора мощности
Конденсаторы для установок продольной компенсации
Конденсаторы для подвижного состава железных дорог
Конденсаторы связи в металлических корпусах
Конденсаторы косинусные низковольтные (часть 1)
КЭП-6,6-0,1-1У2, КЭП-6,6-0,1-2У3, КЭП-6,6-0,15-1У2, КЭП-6,6-0,15-2У3, КЭП-6,6-0,2-1У2, КЭП-6,6-0,2-2У3, КЭП-6,6-0,25-1У2, КЭП-6,6-0,25-2У3, КЭП-6,6-0,3-1У2, КЭП-6,6-0,3-2У3, КЭП-6,6-0,35-1У2, КЭП-6,6-0,35-2У3, КЭП-6,6-0,4-1У2, КЭП-6,6-0,4-2У3, КЭП-6,6-0,4
Предназначен для защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями Структура условного обозначения: КЭП-6,6-0,18-1У2 К – косинусный Э – экологически безопасная пропитывающая жидкость П – пленочный диэлектрик 6,6 – номинальное напряжение (кВ) 0,18 – емкость (мкФ) 1 – количество изолированных выводов У – климатическое исполнение 2 – категория размещения |
Технические характеристики:
Типономинал
|
Номинальное значение
|
Размеры корпуса, (длина х ширина
х высота), мм |
Высота с выводами, мм
|
Масса,
кг, не более |
||||
Напряжение, кВ
|
Частота, Гц |
Емкость, мкФ
|
Сопротивление встроенного резистора, Ом
|
Мощность рассеяния встроенного резистора, Вт
|
||||
КЭП-6,6-0,1-1У2 | 6,6 | 50 | 0,1 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,1-2У3 | 6,6 | 50 | 0,1 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,15-1У2 | 6,6 | 50 | 0,15 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,15-2У3 | 6,6 | 50 | 0,15 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,2-1У2 | 6,6 | 50 | 0,2 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,2-2У3 | 6,6 | 50 | 0,2 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,25-1У2 | 6,6 | 50 | 0,25 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,25-2У3 | 6,6 | 50 | 0,25 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,3-1У2 | 6,6 | 50 | 0,3 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,3-2У3 | 6,6 | 50 | 0,3 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,35-1У2 | 6,6 | 50 | 0,35 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,35-2У3 | 6,6 | 50 | 0,35 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,4-1У2 | 6,6 | 50 | 0,4 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,4-2У3 | 6,6 | 50 | 0,4 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,45-1У2 | 6,6 | 50 | 0,45 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,45-2У3 | 6,6 | 50 | 0,45 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-6,6-0,5-1У2 | 6,6 | 50 | 0,5 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 316 | 6 |
КЭП-6,6-0,5-2У3 | 6,6 | 50 | 0,5 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-10,5-0,1-1У2 | 6,6 | 50 | 0,1 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-10,5-0,15-1У2 | 6,6 | 50 | 0,15 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-10,5-0,2-1У2 | 6,6 | 50 | 0,2 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-10,5-0,25-1У2 | 6,6 | 50 | 0,25 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 356 | 7 |
КЭП-10,5-0,3-1У2 | 6,6 | 50 | 0,3 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 386 | 12 |
КЭП-10,5-0,35-1У2 | 6,6 | 50 | 0,35 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 386 | 12 |
КЭП-10,5-0,4-1У2 | 6,6 | 50 | 0,4 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 386 | 12 |
КЭП-10,5-0,45-1У2 | 6,6 | 50 | 0,45 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 386 | 12 |
КЭП-10,5-0,5-1У2 | 6,6 | 50 | 0,5 | 20-100 | 60 | 172 х 110 х 140 | 386 | 12 |
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.